模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备台帐管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,生产厂家,购买日期,使用部门,责任人,设备状态,保养记录,维修记录 |
设备领用归还模块 | 领用单号,领用日期,领用人,领用部门,归还日期,归还人,归还备注 |
设备借用归还模块 | 借用单号,借用日期,借用人,借用部门,归还日期,归还人,归还备注 |
设备维修保养模块 | 设备编号,设备名称,规格型号,维修保养日期,责任人,服务商,故障描述,维修保养内容,费用明细,处理结果 |
设备调拨模块 | 调拨单号,调拨日期,调拨部门,调出设备编号,调出设备名称,调入设备编号,调入设备名称,责任人,备注 |
设备报废处理模块 | 报废单号,报废日期,报废设备编号,报废设备名称,报废原因,报废人,报废备注 |
设备盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,盘点人,盘点部门,盘点设备编号,盘点设备名称,盘点数量,盘点备注 |
租赁设备管理 | 租赁设备编号,租赁设备名称,规格型号,租赁开始日期,租赁结束日期,租赁商,费用明细,责任人,租赁状态 |
设备保险管理 | 保险单号,投保日期,有效期,保险公司,投保金额,承保风险,理赔记录,责任人,保险状态 |
设备安全管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,安全检查日期,检查人员,安全隐患,整改措施,整改人员,整改期限 |
设备故障报修模块 | 报修单号,报修日期,报修人,设备编号,设备名称,规格型号,故障描述,处理人,处理结果,维修保养记录 |
设备使用情况统计模块 | 设备编号,设备名称,规格型号,使用次数,使用时长,使用部门,使用人员,维修次数,维修金额,保养次数,保养金额 |
设备维修保养计划模块 | 设备编号,设备名称,规格型号,维修保养周期,上次维修保养时间,下次维修保养时间,责任人,维修保养内容,维修保养记录 |
设备配件管理 | 配件编号,配件名称,规格型号,供应商,购买日期,使用设备编号,使用设备名称,责任人,使用记录,库存数量 |
设备质量管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,生产厂家,质检部门,质检日期,质检人员,质检结果,处理方法,质保期限 |
设备标签管理 | 标签编码,设备编号,设备名称,规格型号,责任人,标签位置,标签状态 |
设备安装验收模块 | 设备编号,设备名称,规格型号,生产厂家,安装日期,验收日期,验收人,验收结果,验收意见 |
设备培训管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,培训时间,培训人员,培训内容,培训结果,责任部门 |
设备预算管理 | 预算编号,预算日期,预算金额,使用部门,责任人,预算事项,支出明细,预算状态 |
设备保密管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,使用部门,责任人,保密级别,保密责任人,保密措施,保密检查记录 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |